推荐产品
RECOMMOND联系我们
CONTACT US联系人:孙先生
手 机:13365179306
电 话:13365179306
地 址:淮安市清江浦区锦江花苑24号
塑胶机身,整机更加轻便
屏蔽罩设计,有效防止电磁辐射
全新彩色引擎还原,色彩更真实
超窄面框, 超薄机身,轻盈美观
视角可达178°,趋近于水平
信号线连接自动检测功能
稳定的结构设计,经久耐磨
采用工业级的电源模组,系统稳定可靠,低功耗,长寿命
支撑底座拆装简单,监视器可立可挂,节省空间
产品型号 | MW3232-V-DT |
面板参数 | |
面板类型 | LED背光 |
面板尺寸 | 31.5 inches |
点距(mm) | 0.363 (H)×0.363(V) |
分辨率 | 1920×1080 |
亮度(cd/m2) | 250 |
对比度 | 1200:1 |
响应时间(ms) | 6.5 |
色彩 | 16.7M |
视角(H/V) | 178°/178° |
显示尺寸 (mm) | 698.4 (H)×392.85 (V) |
接口 | |
输入接口 | 1个HDMI输入口、1个VGA输入口、1个AUDIO IN接口 |
扬声器 | |
扬声器 | 2×2 W |
OSD | |
支持语言 | 中、英文 |
VESA | |
壁挂孔位(mm) | 100×100 |
壁挂螺纹 | 4-M4螺丝,孔深度4.5mm |
整机参数 | |
输入电压 | AC 100~240V, 50/60Hz |
典型功耗(W) | <36 |
待机功耗(W) | <0.5 |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10%~85%(无凝结) |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%(无凝结) |
产品尺寸(W×H×D)(mm) | 715×425×44 |
包装尺寸(W×H×D)(mm) | 793×517×180 |
重量(Kg) | 净重:6.91 毛重:8.4 |
标准配置 | HDMI线 ×1、电源线 ×1、适配器 ×1、快速入门 ×1 |
选配 | 底座HB-5032-H、壁挂HB-4022-E |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询13365179306 |
MW3222
MW3243
MW3255